Colombia - GENERALE - 6 Ottobre 2023
TOTALE GENERALE | ||||
---|---|---|---|---|
Totale Bambini | Bambini | MASCHI | Fascia Età | Pratica Conclusa |
0 | 0 | 0 | 0 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 06/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
21 | 2 | 16 | 1 | 2 |
TOTALE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
2 | 1 | 8-0(1) | 1 | 6-8(1) | 1 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 06/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
2 | 1 | 1 |
TOTALE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
13 | 4 | 3-6(2) 7-10(2) | 9 | 0-3(2) 0-3(2) | 13 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 06/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
34 | 11 | 22 | 0 | 1 |
TOTALE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
12 | 8 | 0-3(6) 3-6(1) 7-10(1) | 4 | 0-3(1) 7-10(1) | 10 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 06/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
22 | 6 | 11 | 5 | 1 |
TOTALE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 06/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
2 | 1 | 1 |
TOTALE GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 06/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
21 | 2 | 16 | 1 | 2 |
COLOMBIA
TOTALE GENERALE
Tot. Bambini: 0
Maschi: 0
Fascia Età //
Femmine:0
Fascia Età://
Pratica Conclusa: 0
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 21
Mandato Attivo: 2
Pratica all'estero 16
Pratica Abbinata: 1
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 2
CILE
TOTALE GENERALE
Tot. Bambini: 2
Maschi: 1
Fascia Età: 8-0(1)
Femmine:1
Fascia Età: 6-8(1)
Pratica Conclusa: 1
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 2
Mandato Attivo:
Pratica all'estero
Pratica Abbinata: 1
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 1
VIETNAM
TOTALE GENERALE
Tot. Bambini: 13
Maschi: 4
Fascia Età: 3-6(2) / 7-10(2)
Femmine: 9
Fascia Età: 0-3(2)
Pratica Conclusa: 13
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 34
Mandato Attivo: 11
Pratica all'estero: 22
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 1
INDIA
TOTALE GENERALE
Tot. Bambini: 12
Maschi: 8
Fascia Età: 0-3(6) / 3-6(1) / 7-10(1)
Femmine: 4
Fascia Età: 0-3(1) / 7-10(1)
Pratica Conclusa: 10
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 22
Mandato Attivo: 6
Pratica all'estero: 11
Pratica Abbinata: 5
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 1
UCRAINA
TOTALE GENERALE
Tot. Bambini: 0
Maschi: 0
Fascia Età: 0
Femmine: 0
Fascia Età: 0
Pratica Conclusa: 0
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 2
Mandato Attivo: 0
Pratica all'estero: 1
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 1
SERBIA
TOTALE GENERALE
Tot. Bambini: 0
Maschi: 0
Fascia Età: 0
Femmine: 0
Fascia Età: 0
Pratica Conclusa: 0
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 21
Mandato Attivo: 2
Pratica all'estero: 16
Pratica Abbinata: 1
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 2