MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 1 | 1 | 1 | |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 5 | 3 | 4 | 7 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | / | / | |
FEBBRAIO | 0-4 | 1 | 21 MESI | |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
DICEMBRE | 0-3 4-6 7-9 | 1 5 2 | 24 MESI 48/24 MESI 24 MESI |
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
GENNAIO | 47 | 30 | 2 | 2 |
FEBBRAIO | 45 | 29 | 1 | 3 |
MARZO | 45 | 29 | 1 | 3 |
APRILE | 45 | 29 | 1 | 3 |
MAGGIO | 45 | 28 | 5 | 4 |
GIUGNO | 47 | 29 | 5 | 3 |
LUGLIO | 47 | 29 | 5 | 3 |
AGOSTO | 47 | 29 | 5 | 3 |
SETTEMBRE | 48 | 29 | 5 | 3 |
OTTOBRE | 49 | 33 | 5 | 3 |
NOVEMBRE | 48 | 32 | 5 | 3 |
DICEMBRE | 43 | 32 | 2 | 3 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | |||
GENNAIO | 8 | 5 | ||
FEBBRAIO | 7 | 5 | ||
MARZO | 7 | 5 | ||
APRILE | 7 | 5 | ||
MAGGIO | 7 | 5 | ||
GIUGNO | 7 | 3 | ||
LUGLIO | 7 | 3 | ||
AGOSTO | 7 | 3 | ||
SETTEMBRE | 8 | 3 | ||
OTTOBRE | 4 | 4 | ||
NOVEMBRE | 4 | 4 | ||
DICEMBRE | 2 | 4 | ||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
GENNAIO | 0-3 4-6 7-9 | 25 13 9 | ||
FEBBRAIO | 0-3 4-6 7-9 | 24 13 8 | ||
MARZO | 0-3 4-6 7-9 | 24 13 8 | ||
APRILE | 0-3 4-6 7-9 | 24 13 8 | ||
MAGGIO | 0-3 4-6 7-9 | 26 15 4 | ||
GIUGNO | 0-3 4-6 7-9 | 32 10 5 | ||
LUGLIO | 0-3 4-6 7-9 | 32 10 5 | ||
AGOSTO | 0-3 4-6 7-9 | 32 10 5 | ||
SETTEMBRE | 0-3 4-6 7-9 | 33 10 5 | ||
OTTOBRE | 0-3 4-6 7-9 | 28 17 4 | ||
NOVEMBRE | 0-3 4-6 7-9 | 27 17 4 | ||
DICEMBRE | 0-3 4-6 7-9 | 23 17 3 | ||
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
GENNAIO | 2 | 1 | 1 | 2 |
FEBBRAIO | 2 | 1 | 1 | 2 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 3 | 0 | 3 | 3 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0-3 | 2 | 42 MESI (dovuto a rallentamento paese) | |
FEBBRAIO | 0-3 | 2 | 43 MESI (dovuto a rallentamento paese) | |
MARZO | 0 | 0 | 0 | |
APRILE | 0 | 0 | 0 | |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | |
NOVEMBRE | 0-3 3-5 | 2 1 | 60 MESI (dovuto al rallentamento del paese ed al COVID) | |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
ANNO | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
GENNAIO | 52 | 7 | 2 | / |
FEBBRAIO | 50 | 8 | 1 | |
MARZO | 50 | 6 | 3 | |
APRILE | 50 | 6 | 3 | |
MAGGIO | 49 | 1 | 8 | 1 |
GIUGNO | 46 | 1 | 8 | 7 |
LUGLIO | 47 | 1 | 9 | 4 |
AGOSTO | 47 | 1 | 9 | 4 |
SETTEMBRE | 49 | 1 | 11 | 3 |
OTTOBRE | 49 | 1 | 11 | 3 |
NOVEMBRE | 46 | 1 | 8 | 3 |
DICEMBRE | 46 | 1 | 8 | 3 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | ||
FEBBRAIO | 1 | 13 | 27 | |
MARZO | 1 | 13 | 27 | |
APRILE | 1 | 13 | 27 | |
MAGGIO | 12 | 27 | ||
GIUGNO | 20 | 10 | ||
LUGLIO | 22 | 9 | 2 | |
AGOSTO | 22 | 9 | 2 | |
SETTEMBRE | 13 | 19 | 2 | |
OTTOBRE | 13 | 19 | 2 | |
NOVEMBRE | 13 | 19 | 2 | |
DICEMBRE | 13 | 19 | 2 | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
GENNAIO | 0-3 4-6 7-9 10-12 | 43 4 3 2 | ||
FEBBRAIO | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 41 4 3 2 | ||
MARZO | 0-3 4-6 7-9 | 41 4 3 | ||
APRILE | 0-3 4-6 7-9 | 41 4 3 | ||
MAGGIO | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 39 5 3 2 | ||
GIUGNO | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 36 5 3 2 | ||
LUGLIO | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 36 6 3 2 | ||
AGOSTO | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 36 6 3 2 | ||
SETTEMBRE | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 37 6 3 3 | ||
OTTOBRE | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 37 6 3 3 | ||
NOVEMBRE | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 35 5 3 3 | ||
DICEMBRE | 0-3 4-6 7-9 10-13 | 35 5 3 3 |
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 2 | 4 | 1 | 5 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 1 | 2 | 0 | 2 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | 0 | / | |
FEBBRAIO | / | / | / | |
MARZO | ||||
APRILE | ||||
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 3-5 6-8 | 2 3 | 12 MESI 12 MESI | |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
DICEMBRE | 5/7 | 0 | 18 MESI |
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
GENNAIO | 8 | 4 | 1 | 1 |
GENNAIO | 8 | 4 | 1 | 1 |
MARZO | 8 | 2 | 1 | 2 |
APRILE | 8 | 1 | 2 | 2 |
MAGGIO | 8 | 1 | 2 | 3 |
GIUGNO | 8 | 1 | 2 | 3 |
LUGLIO | 5 | 2 | / | 3 |
AGOSTO | 5 | 2 | / | 3 |
SETTEMBRE | 7 | 2 | 1 | 2 |
OTTOBRE | 7 | 2 | 1 | 2 |
NOVEMBRE | 7 | 2 | 1 | 2 |
DICEMBRE | 6 | 2 | 0 | 2 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | ||
GENNAIO | 2 | / | / | |
FEBBRAIO | 2 | / | / | |
MARZO | / | 3 | ||
APRILE | / | 3 | ||
MAGGIO | / | 2 | ||
GIUGNO | 2 | |||
LUGLIO | / | / | / | |
AGOSTO | / | / | / | |
SETTEMBRE | 2 | / | / | |
OTTOBRE | 2 | / | / | |
NOVEMBRE | 2 | / | / | |
DICEMBRE | 2 | / | / | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
GENNAIO | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 4 | ||
FEBBRAIO | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 4 | ||
MARZO | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 4 | ||
APRILE | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 4 | ||
MAGGIO | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 4 | ||
GIUGNO | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 4 | ||
LUGLIO | 4-6 7-9 10-12 | 2 1 2 | ||
AGOSTO | 4-6 7-9 10-12 | 2 1 2 | ||
SETTEMBRE | 4-6 7-9 10-12 | 4 1 2 | ||
OTTOBRE | 4-6 7-9 10-12 | 4 1 2 | ||
NOVEMBRE | 4-6 7-9 10-12 | 4 1 2 | ||
NOVEMBRE | 4-6 7-9 10-12 | 3 1 2 | ||
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 1 | 0 | 2 | 2 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | 0 | / | |
FEBBRAIO | - | 0 | / | |
MARZO | 0 | 0 | / | |
APRILE | 0 | 0 | / | |
MAGGIO | 9/11 | 2 | 4 ANNI | |
GIUGNO | 0 | / | / | |
LUGLIO | 0 | / | / | |
AGOSTO | 0 | / | / | |
SETTEMBRE | 0 | / | / | |
OTTOBRE | 0 | / | / | |
NOVEMBRE | 0 | / | / | |
DICEMBRE | 0 | / | / | |
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
GENNAIO | 0 | 0 | 1 | / |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 1 | / |
MARZO | 0 | 0 | 1 | / |
APRILE | 0 | 0 | 1 | / |
MAGGIO | 0 | 0 | 1 | / |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | / |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | / |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | / |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | / |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | / |
NOVEMBRE | 1 | 0 | 0 | / |
DICEMBRE | 1 | 0 | 0 | / |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | ||
1 | / | / | ||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
GENNAIO | 9-11 | 1 | ||
FEBBRAIO | 9-11 | 1 | ||
MARZO | 9-11 | 1 | ||
APRILE | 9-11 | 1 | ||
MAGGIO | 9-11 | 1 | ||
GIUGNO | 0 | 0 | ||
LUGLIO | 0 | 0 | ||
AGOSTO | 0 | 0 | ||
SETTEMBRE | 0 | 0 | ||
OTTOBRE | 0 | 0 | ||
NOVEMBRE | 6/8 | 1 | ||
DICEMBRE | 6/8 | 1 |
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | 0 | / | |
FEBBRAIO | - | 0 | / | |
MARZO | - | 0 | / | |
APRILE | - | 0 | / | |
MAGGIO | - | 0 | / | |
GIUGNO | - | 0 | / | |
LUGLIO | - | 0 | / | |
AGOSTO | - | 0 | / | |
SETTEMBRE | - | 0 | / | |
OTTOBRE | - | 0 | / | |
NOVEMBRE | - | 0 | / | |
DICEMBRE | - | 0 | / |
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
GENNAIO | 12 | 5 | / | 1 |
FEBBRAIO | 13 | 5 | / | 1 |
MARZO | 14 | 5 | / | 1 |
APRILE | 14 | 5 | / | 1 |
MAGGIO | 14 | 5 | / | 1 |
GIUGNO | 12 | 7 | 1 | |
LUGLIO | 12 | 8 | 1 | |
AGOSTO | 12 | 8 | 1 | |
SETTEMBRE | 12 | 8 | 1 | |
OTTOBRE | 13 | 6 | 3 | 1 |
NOVEMBRE | 13 | 6 | 3 | 1 |
DICEMBRE | 13 | 5 | 4 | 1 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | ||
FEBBRAIO | 8 | / | / | |
MARZO | 8 | / | / | |
APRILE | 8 | / | / | |
MAGGIO | 8 | / | / | |
GIUGNO | 4 | |||
LUGLIO | 3 | |||
AGOSTO | 3 | |||
SETTEMBRE | 3 | |||
OTTOBRE | 3 | |||
NOVEMBRE | 3 | |||
DICEMBRE | 3 | |||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
GENNAIO | 1-3 4-8 8-18 | 7 4 1 | ||
FEBBRAIO | 1-3 4-8 8-18 | 7 5 1 | ||
MARZO | 1-3 4-8 8-18 | 7 5 1 | ||
APRILE | 1-3 4-8 8-18 | 7 5 1 | ||
MAGGIO | 1-3 4-8 8-18 | 7 6 1 | ||
GIUGNO | 1-3 4-8 8-18 | 7 4 1 | ||
LUGLIO | 1-3 4-8 8-18 | 7 4 1 | ||
AGOSTO | 1-3 4-8 8-18 | 7 4 1 | ||
SETTEMBRE | 1-3 4-8 8-18 | 7 4 1 | ||
OTTOBRE | 1-3 4-8 8-18 | 8 4 1 | ||
NOVEMBRE | 1-3 4-8 8-18 | 8 4 1 | ||
DICEMBRE | 1-3 4-8 8-18 | 8 4 1 | ||
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | 0 | / | |
FEBBRAIO | - | 0 | / | |
MARZO | - | 0 | / | |
APRILE | - | 0 | / | |
MAGGIO | - | 0 | / | |
GIUGNO | - | 0 | / | |
LUGLIO | - | 0 | / | |
AGOSTO | - | 0 | / | |
SETTEMBRE | - | 0 | / | |
OTTOBRE | - | 0 | / | |
NOVEMBRE | - | 0 | / | |
DICEMBRE | - | 0 | / |
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
GENNAIO | 5 | / | / | / |
FEBBRAIO | 7 | / | / | 1 |
MARZO | 8 | / | / | / |
APRILE | 8 | / | / | / |
MAGGIO | 8 | / | / | / |
GIUGNO | 9 | / | / | 1 |
LUGLIO | 9 | / | / | 1 |
AGOSTO | 9 | / | / | 1 |
SETTEMBRE | 9 | / | / | 1 |
OTTOBRE | 9 | / | / | 1 |
NOVEMBRE | 9 | / | / | 1 |
DICEMBRE | 8 | / | / | 1 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | ||
FEBBRAIO | 6 | 1 | / | |
MARZO | 7 | 1 | / | |
APRILE | 7 | 1 | / | |
MAGGIO | 7 | 1 | / | |
GIUGNO | 5 | 3 | ||
LUGLIO | 4 | 4 | ||
AGOSTO | 4 | 4 | ||
SETTEMBRE | 4 | 4 | ||
OTTOBRE | 4 | 4 | ||
NOVEMBRE | 4 | 4 | ||
DICEMBRE | 4 | 3 | ||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
GENNAIO | 4-8 | 5 | ||
FEBBRAIO | 4-8 | 7 | ||
MARZO | 4-8 | 8 | ||
APRILE | 4-8 | 8 | ||
MAGGIO | 4-8 | 8 | ||
GIUGNO | 4-8 | 9 | ||
LUGLIO | 4-8 | 9 | ||
AGOSTO | 4-8 | 9 | ||
SETTEMBRE | 4-8 | 9 | ||
OTTOBRE | 4-8 | 9 | ||
NOVEMBRE | 4-8 | 9 | ||
DICEMBRE | 4-8 | 8 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.